Теплофизические характеристики пищевых продуктов и требования к условиям их хранения
Использование искусственного холода при хранении пищевых продуктов предполагает создание и поддержание в помещении для хранения (холодильной камере, кладовой, складе, торговой витрине, прилавке и т.д.) таких условий, которые обеспечивают сохранность биологических, санитарно-гигиенических, органолептических (вкусовых) свойств продукции, а также её товарного вида и массы в течение всего периода хранения. С этой целью в помещении для хранения должны поддерживаться в достаточно узком диапазоне значения температуры, влажности, а в некоторых случаях – и химического состава окружающей среды, величины которых задаются видом, агрегатным состоянием и теплофизическими свойствами продуктов, подлежащих хранению.
Рекомендуемая температура размещения различных продуктов при их закладке в холодильную камеру.
| Наименование продукта | Температура закладки, °С | Допустимое превышение температуры, К |
|---|---|---|
| Продукты с низкой температурой заморозки | ||
| Мороженое | -25 | 3 |
| Продукты различные | -18 | 3 |
| Сок фруктовый концентрированный | -20 | 3 |
| Рыба | -18 | 3 |
| Продукты со средней температурой заморозки | ||
| Масло | -14 | 3 |
| Продукты различные | -10 | 3 |
| Дичь | -12 | 3 |
| Жир | -14 | 3 |
| Яичный желток | -12 | 3 |
| Мясо чистое | -10 | 3 |
| Мясо отходы, туши, потроха | -12 | 3 |
| Домашняя птица | -12 | 3 |
| Охлажденные продукты | ||
| Масло | 6 | 2 |
| Дичь | 4 | 2 |
| Молоко свежее | 4 | 2 |
| Молоко пастеризованное | 6 | 2 |
| Крольчатина | 4 | 2 |
| Рыба | 2 | 2 |
| Молочные продукты | 4 | 2 |
| Мясо чистое | 7 | 2 |
| Мясо отходы, туши, потроха | 3 | 2 |
| Домашняя птица | 4 | 2 |
Оптимальные условия хранения животных продуктов (мясных)
| Наименование продукта | Теплофизические характеристики | Условия хранения свежей продукции | Условия термообработки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка замерзания, °С | Удельная теплоемкость, кДж/кг·К | Скрытая теплота заморозки, кДж/кг·К | Теплота дыхания, кДж/тонна·час | Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Температура заморозки, °С | Температура хранения замороженной продукции, °С | ||||
| До заморозки | После заморозки | 0°С | 10°С | 20°С | |||||||
| Говядина жирная | -1.5 | 2.93 | 1.59 | 207 | 0 | 0…-1 | 85…90 | -25 | -15 | ||
| Говядина постная | -1.5 | 3.52 | 1.8 | 255 | 0 | 0…-1 | 85…90 | -25 | -15 | ||
| Баранина | -1.5 | 3.06 | 1.72 | 222 | 0 | 0…+1 | 85…90 | -24 | -18 | ||
| Свинина | -1.5 | 2.3 | 1.38 | 146 | 0 | -1…-1,5 | 85…90 | -25 | -18 | ||
| Телятина | -1.5 | 3.16 | 1.72 | 232 | 0 | 0…-1 | 90 | --- | --- | ||
| Печень | -1.7 | 3.14 | 1.72 | 232 | 0 | 0 | 85 | --- | --- | ||
| Грудинка | 0 | 1.8 | 1.21 | 71 | 0 | 1 | 85 | --- | --- | ||
| Ветчина | -2.8 | 2.64 | 1.51 | 179 | 0 | 0…-2 | 80 | --- | --- | ||
| Колбаса вареная | -3.3 | 3.73 | 2.35 | 217 | 0 | -1…+2 | 80 | --- | --- | ||
| Колбаса копченая | -3.9 | 3.6 | 2.35 | 200 | 0 | 4.5 | 90 | --- | --- | ||
| Крольчатина | -3.25 | 3.1 | 1.67 | 228 | 0 | 0…-1 | 85…90 | -25 | -15 | ||
| Сало свиное | -1 | 1.8 | 1.21 | 71 | 0 | 0…+1 | 80…85 | --- | -18 | ||
| Птица, дичь | -1.7 | 3.35 | 1.67 | 247 | 0 | 0 | 85…90 | -24 | -18 | ||
Оптимальные условия хранения животных продуктов (рыбных)
| Наименование продукта | Теплофизические характеристики | Условия хранения свежей продукции | Условия термообработки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка замерзания, °С | Удельная теплоемкость, кДж/кг·К | Скрытая теплота заморозки, кДж/кг·К | Теплота дыхания, кДж/тонна·час | Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Температура заморозки, °С | Температура хранения замороженной продукции, °С | ||||
| До заморозки | После заморозки | 0°С | 10°С | 20°С | |||||||
| Рыба жирная | -2.2 | 2.93 | 1.59 | 206 | --- | 0…-1,5 | 90 | -30 | -18 | ||
| Рыба постная | -1.5 | 3.6 | 1.88 | 283 | --- | 0…-1 | 90 | -25 | -18 | ||
| Рыба сухая | --- | 2.26 | 1.42 | 151 | --- | +4…+10 | 90 | --- | --- | ||
| Рыба копченая | --- | 3.1 | 1.63 | 214 | --- | +4…+10 | 50…60 | --- | --- | ||
| Раки, омары, крабы | -2.2 | 3.7 | 1.85 | 290 | --- | 0.5 | 90…95 | -25 | -18 | ||
| Устрицы | -2 | 3.47 | 1.84 | 262 | 0 | 0…+2 | 85…90 | --- | --- | ||
Оптимальные условия хранения животных продуктов (молочных)
| Наименование продукта | Теплофизические характеристики | Условия хранения свежей продукции | Условия термообработки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка замерзания, °С | Удельная теплоемкость, кДж/кг·К | Скрытая теплота заморозки, кДж/кг·К | Теплота дыхания, кДж/тонна·час | Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Температура заморозки, °С | Температура хранения замороженной продукции, °С | ||||
| До заморозки | После заморозки | 0°С | 10°С | 20°С | |||||||
| Молоко | -0.56 | 3.85 | 1.93 | 293 | --- | 0.5 | 85…90 | --- | --- | ||
| Масло сливочное | -5.6 | 2.3 | 1.42 | 197 | 0 | 0 | 80…85 | -25 | -18 | ||
| Сыры | -8.5 | 2.93 | 1.88 | 268 | 244 | 4 | Переменная | --- | --- | ||
| Сметана (40%) | -2.2 | 3.56 | 1.68 | 209 | --- | 0.5 | 0 | --- | --- | ||
| Сливки | -2.25 | 2.8 | 1.59 | 197 | 0 | 1.5 | 80 | --- | --- | ||
| Мороженое | -2 | 3.85 | 1.93 | 293 | --- | --- | --- | -30 | -25 | ||
Оптимальные условия хранения растительных продуктов (овощей)
| Наименование продукта | Теплофизические характеристики | Условия хранения свежей продукции | Условия термообработки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка замерзания, °С | Удельная теплоемкость, кДж/кг·К | Скрытая теплота заморозки, кДж/кг·К | Теплота дыхания, кДж/тонна·час | Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Температура заморозки, °С | Температура хранения замороженной продукции, °С | ||||
| До заморозки | После заморозки | 0°С | 10°С | 20°С | |||||||
| Спаржа | -1.2 | 3.94 | 2.01 | 314 | 206 | 516 | 1117 | 0 | 90…95 | -25…-30 | -18 |
| Свекла | -1.7 | 3.77 | 1.88 | 274 | 108 | 345 | 628 | 0 | 90…95 | --- | --- |
| Брокколи | -0.6 | 3.85 | 1.97 | 302 | 314 | 332 | 349 | 0 | 90…95 | --- | --- |
| Артишоки | -1.2 | 3.64 | 1.88 | 279 | 209 | 366 | 523 | 0 | 90…95 | -25…-30 | -18 |
| Морковь без ботвы | -1.35 | 3.77 | 1.93 | 276 | 164 | 318 | 1000 | ||||
| Капуста цветная | -1 | 3.89 | 1.97 | 307 | 181 | 433 | 1211 | 0 | 85…90 | --- | --- |
| Капуста белокочанная | -0.5 | 3.89 | 1.97 | 306 | 70 | 153 | 394 | 0 | 95 | --- | --- |
| Капуста брюссельская | -0.83 | 3.68 | 1.93 | 283 | 213 | 691 | 1721 | 0 | 95 | --- | --- |
| Капуста савойская | -0.5 | 3.73 | 1.93 | 288 | 100 | 241 | 610 | 0 | 95 | --- | --- |
| Капуста квашеная | -3.3 | 3.85 | 1.97 | 301 | 0 | 0 | --- | --- | --- | ||
| Огурцы | -0.5 | 4.06 | 2.05 | 318 | 65 | 250 | 576 | 0 | 85…90 | --- | --- |
| Лук репчатый | -1.2 | 3.77 | 1.93 | 288 | 250 | 810 | 2093 | 0 | 70…75 | --- | --- |
| Лук зеленый | -1.2 | 3.89 | 2.01 | 306 | 43 | 90 | 173 | 10 | 75 | --- | --- |
| Чеснок | -2 | 2.89 | 1.67 | 207 | 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| Фасоль стручковая | -1.2 | 3.43 | 1.97 | 297 | 349 | +4…+7 | 85…90 | --- | --- | ||
| Фасоль сушеная | --- | 1.25 | 1 | 41 | --- | +2…+5 | 70 | --- | --- | ||
| Фасоль зеленая (бобы) | -1 | 3.85 | 1.93 | 297 | 279 | 663 | 1745 | 7 | 90 | --- | --- |
| Грибы | -1 | 3.89 | 1.97 | 302 | 384 | 820 | 2006 | 0…+1 | 85…90 | --- | --- |
| Цикорий | -0.6 | 3.94 | 2.01 | 307 | 0 | 0 | 95 | --- | --- | ||
| Баклажаны | -0.8 | 3.94 | 2.01 | 307 | 0 | 7 | 90 | --- | --- | ||
| Картофель молодой | -0.61 | 3.56 | 1.84 | 270 | 75 | 91 | 143 | +4,5…+10 | 85…90 | --- | --- |
| Картофель старый | -1.5 | 3.43 | 1.8 | 255 | --- | ||||||
| Перец свежий | -1 | 3.94 | 1.97 | 307 | 131 | 344 | 463 | 7 | 90 | --- | --- |
| Горошек зеленый | -1.1 | 3.31 | 1.76 | 246 | 384 | 798 | 2041 | 0…+0,5 | 85…90 | -25…-30 | -18 |
| Горох сухой | --- | 1.17 | 0.83 | 33.5 | --- | +2…+5 | 70 | --- | --- | ||
Оптимальные условия хранения растительных продуктов (фрукты и ягоды)
Оптимальные условия хранения прочих продуктов
| Наименование продукта | Теплофизические характеристики | Условия хранения свежей продукции | Условия термообработки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка замерзания, °С | Удельная теплоемкость, кДж/кг·К | Скрытая теплота заморозки, кДж/кг·К | Теплота дыхания, кДж/тонна·час | Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Температура заморозки, °С | Температура хранения замороженной продукции, °С | ||||
| До заморозки | После заморозки | 0°С | 10°С | 20°С | |||||||
| Пиво | -2.2 | 3.81 | 0 | 300 | 0 | +1,5…+4,5 | --- | --- | --- | ||
| Маргарин | 1.97 | 1.26 | 126 | --- | +1,5…+2 | 60…70 | --- | --- | |||
| Мед | 1.46 | 1.09 | 60 | 0 | +7…+10 | 60…70 | --- | --- | |||
| Масло растительное | -1 | 1.97 | 1.26 | 126 | 0 | +1…+2 | --- | --- | --- | ||
| Яйца | -1 | 3.18 | 1.67 | 226 | --- | 0…-1 | 85…90 | -25…-30 | -18 | ||
| Шоколад | -29 | 3.18 | 1.26 | 126 | 0 | +16…+18 | --- | ||||
| Дрожжи | -1.4 | 3.22 | 1.72 | 237 | 0 | --- | --- | --- | -18 | ||
| Хлеб | -1.2 | 2.93 | 1.42 | 123 | 0 | -18 | 95 | --- | --- | ||
| Пельмени | -2.2 | 3 | 1.67 | 230 | 0 | -18 | 90…95 | -30…-35 | -18 | ||
За дополнительной информацией и консультациями обращайтесь к нашим специалистам по телефонам: /4722/ 37-46-80, 37-58-33 или пишите нам на почту: holodno31@gmail.com.